অত্র ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যাঃ-৭৫০০ জন।
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিকনং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
০১ | ধুপছড়ি পাড়া | ৪০০ |
০২ | কুকুচান টিলা পাড়া | ১৫৫ |
০৩ | হেডম্যান পাড়া | ৩৭৫ |
০৪ | ডাবুয়া লামার পাড়া | ১৯৫ |
০৫ | ডাবুয়া বাজার দক্ষিন পাড়া | ১৫৩ |
০৬ | ডাবুয়া পাড়া | ৩৫৫ |
০৭ | ডাবুয়া বাকুর পাড়া | ৪২৫ |
০৮ | ডাবুয়া টিলা পাড়া | ১৫২ |
০৯ | ডাবুয়া কেপি পাড়া | ১৬৫ |
১০ | রক্তছড়ি দক্ষিন | ২৫০ |
১১ | রক্তছড়ি উত্তর পাড়া | ২৬৫ |
১২ | শুকনাছড়ি পাড়া | ২২৫ |
১৩ | হীরাকাজী পাড়া | ১৩৫ |
১৪ | নোয়া পাড়া | ২১০ |
১৫ | দোছড়ি পাড়া | ২৩৫ |
১৬ | ফিত্তি পাড়া | ৫৭০ |
১৭ | মানিকছড়ি পাড়া | ৪৬০ |
১৮ | বরমাছড়ি মুখ পাড়া | ৪৩০ |
১৯ | হাজাছড়ি পাড়া | ১৭০ |
২০ | ডলু পাড়া | ৬০০ |
২১ | দোছালিয়া পাড়া | ৩০০ |
২২ | ডোবা কাটা | ২০০ |
২৩ | কলাবুনিয়া পাড়া | ২৫৫ |
২৪ | টুংকিয়া পাড়া | ২৬৫ |
২৫ | নাভাঙ্গা পাড়া | ৩৫৫ |
২৬ | ডোবাকাটা পাড়া | ১৩৫ |
২৭ | নাভাংগামুখ পাড়া | ১২৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস